실시간 교통정보,서울 중부 눈쌓여 경부ㆍ서해안등 주요 고속도로 이시각 정체구간/사진=연합뉴스

 

13일 새벽부터 서울과 중부 충청등 지역에 눈이 내리면서 포털에선 실시간 교통정보에 대해 네티즌들의 관심이 높다.

 

오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온이 떨어져 눈이 쌓인 곳에서는 도로가 얼어 결빙에 주의해야 한다.

 

기상청은 예보를 통해 서울을 포함한 중부 내륙지역에 예상 적설량은 약 1㎝ 수준이라고 발표했다.

 

 현재, 중부서해안에는 1cm 내외의 눈이 쌓인 곳이 있고, 서해상에서 남동진하는 눈 구름대의 영향으로 오늘 오전까지 중부서해안에는 1~3cm의 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠으니, 교통안전에 각별히 유의해야한다.

 

 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온이 떨어져 눈이 쌓인 곳에서는 도로가 결빙돼 미끄럽겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으니, 건강관리와 교통안전, 보행자 안전사고, 시설물 관리에 각별히 유의해야 한다.

 

한국도로공사가 이날 오전 10시 58분 발표한 주요 고속도로 정체구간은 아래와 같다.

 

경부고속도로

 시점-유형(방향)-종점-속도-소요시간-거리

 

 서울방향
동탄분기점 정체(40km/h 미만)  기흥동탄나들목 17 15분  4.1km
기흥동탄나들목 정체(40km/h 미만)  기흥나들목 11 4분  0.7km
기흥나들목 정체(40km/h 미만)  수원신갈나들목 18 17분  5.1km
대왕판교나들목 정체(40km/h 미만)  금토분기점 29 2분  0.6km
양재나들목 정체(40km/h 미만)  서초나들목 36 5분  2.7km
총 정체 거리 13.2km
  부산방향
경부선입구(한남) 정체(40km/h 미만)  잠원나들목 9 8분  1.1km
서울요금소 정체(40km/h 미만)  신갈분기점 25 19분  7.7km
신갈분기점 정체(40km/h 미만)  수원신갈나들목 30 6분  2.9km
잠원나들목 정체(40km/h 미만)  반포나들목 13 5분  1.0km
판교나들목 정체(40km/h 미만)  서울요금소 39 6분  3.9km
총 정체 거리 16.6km

서해안고속도로

  서울방향
비봉나들목 정체(40km/h 미만)  매송나들목 32 8분  4.2km
매송나들목 정체(40km/h 미만)  팔곡분기점 19 9분  2.8km
소하분기점 정체(40km/h 미만)  금천나들목 23 8분  3.0km
총 정체 거리 10.0km
  목포방향
안산분기점 정체(40km/h 미만)  팔곡분기점 20 18분  6.2km
총 정체 거리 6.2km

수원광명고속도로

  광명방향
금곡나들목 정체(40km/h 미만)  동안산당수나들목 31 7분  3.3km
총 정체 거리 3.3km
  수원방향
남군포나들목 정체(40km/h 미만)  동안산당수나들목 39 5분  2.9km
총 정체 거리 2.9km

영동고속도로

 

  인천방향
동수원나들목 정체(40km/h 미만)  북수원나들목 27 14분  6.0km
북수원나들목 정체(40km/h 미만)  부곡나들목 26 7분  2.8km
군포나들목 정체(40km/h 미만)  둔대분기점 37 3분  1.4km
군자요금소 정체(40km/h 미만)  군자분기점 34 5분  2.7km
군자분기점 정체(40km/h 미만)  월곶분기점 29 7분  3.0km
월곶분기점 정체(40km/h 미만)  서창분기점 23 13분  4.8km
총 정체 거리 20.7km

서울양양고속도로

  서울방향
설악나들목 정체(40km/h 미만)  서종나들목 27 28분  12.8km
총 정체 거리 12.8km

서울외곽순환고속도로

  판교(구리)방향
송추나들목 정체(40km/h 미만)  양주요금소 7 49분  6.2km
통일로나들목 정체(40km/h 미만)  고양나들목 7 54분  6.8km
김포요금소 정체(40km/h 미만)  노오지분기점 21 9분  3.1km
노오지분기점 정체(40km/h 미만)  계양나들목 6 27분  2.9km
계양나들목 정체(40km/h 미만)  서운분기점 4 27분  1.9km
서운분기점 정체(40km/h 미만)  중동나들목 15 10분  2.5km
중동나들목 정체(40km/h 미만)  송내나들목 9 12분  1.9km
송내나들목 정체(40km/h 미만)  장수나들목 27 5분  2.1km
장수나들목 정체(40km/h 미만)  시흥나들목 21 14분  4.7km
시흥나들목 정체(40km/h 미만)  시흥요금소 35 1분  0.4km
시흥요금소 정체(40km/h 미만)  안현분기점 35 4분  2.4km
총 정체 거리 34.9km
  판교(일산)방향
판교분기점 정체(40km/h 미만)  청계요금소 35 12분  7.0km
시흥나들목 정체(40km/h 미만)  장수나들목 8 32분  4.7km
장수나들목 정체(40km/h 미만)  송내나들목 32 4분  2.1km
청계요금소 정체(40km/h 미만)  학의분기점 38 3분  1.6km
일산나들목 정체(40km/h 미만)  고양나들목 18 9분  2.7km
고양나들목 정체(40km/h 미만)  통일로나들목 7 59분  7.5km
남양주나들목 정체(40km/h 미만)  구리요금소 21 4분  1.2km
구리요금소 정체(40km/h 미만)  토평나들목 12 3분  0.6km
토평나들목 정체(40km/h 미만)  강일나들목 17 5분  1.2km
강일나들목 정체(40km/h 미만)  상일나들목 26 7분  2.8km
상일나들목 정체(40km/h 미만)  하남분기점 27 6분  2.6km
도리분기점 정체(40km/h 미만)  안현분기점 19 17분  5.4km
안현분기점 정체(40km/h 미만)  시흥요금소 9 15분  2.4km
시흥요금소 정체(40km/h 미만)  시흥나들목 9 3분  0.4km
총 정체 거리 42.2km

제2경인고속도로

  안양방향
제2경인시점 정체(40km/h 미만)  문학나들목 17 16분  4.6km
일직분기점 정체(40km/h 미만)  석수나들목 23 2분  0.7km
문학나들목 정체(40km/h 미만)  남동나들목 13 16분  3.4km
총 정체 거리 8.7km
  인천방향
남인천요금소 정체(40km/h 미만)  서창분기점 34 4분  1.9km
서창분기점 정체(40km/h 미만)  남동나들목 20 7분  2.2km
남동나들목 정체(40km/h 미만)  문학나들목 27 8분  3.4km
총 정체 거리 7.5km

경인고속도로

  인천방향
신월나들목 정체(40km/h 미만)  부천나들목 34 9분  5.0km
부천나들목 정체(40km/h 미만)  서운분기점 23 5분  1.6km
서운분기점 정체(40km/h 미만)  인천요금소 20 4분  1.2km
인천요금소 정체(40km/h 미만)  부평나들목 16 8분  2.1km
부평나들목 정체(40km/h 미만)  서인천나들목 13 18분  3.8km
총 정체 거리 13.7km

평택시흥고속도로

  시흥방향
송산마도나들목 정체(40km/h 미만)  송산포도휴게소 23 8분  3.2km
송산포도휴게소 정체(40km/h 미만)  공룡알화석지 17 10분  2.9km
공룡알화석지 정체(40km/h 미만)  남안산나들목 22 21분  7.9km
총 정체 거리 14.0km
  평택방향
서시흥요금소 정체(40km/h 미만)  남안산나들목 30 6분  3.0km
남안산나들목 정체(40km/h 미만)  공룡알화석지 31 16분  7.9km
총 정체 거리 10.9km

호남고속도로지선

 

  대전방향
유성나들목 정체(40km/h 미만)  유성분기점 21 9분  3.3km
유성분기점 정체(40km/h 미만)  북대전나들목 10 27분  4.5km
북대전나들목 정체(40km/h 미만)  회덕분기점 8 21분  2.9km
총 정체 거리 10.7km

봉담과천간고속화도로

 

  과천방향
봉담나들목 정체(40km/h 미만)  천천나들목 21 6분  2.1km
천천나들목 정체(40km/h 미만)  호매실나들목 17 5분  1.4km
호매실나들목 정체(40km/h 미만)  서수원나들목 17 11분  3.1km
서수원나들목 정체(40km/h 미만)  월암나들목 14 9분  2.0km
월암나들목 정체(40km/h 미만)  신부곡나들목 12 15분  2.9km
신부곡나들목 정체(40km/h 미만)  의왕나들목 26 4분  1.3km
의왕나들목 정체(40km/h 미만)  청계나들목 26 11분  4.6km
총 정체 거리 17.4km
  봉담방향
과천나들목 정체(40km/h 미만)  학의분기점 5 54분  4.8km
학의분기점 정체(40km/h 미만)  청계나들목 13 6분  1.1km
청계나들목 정체(40km/h 미만)  의왕나들목 20 14분  4.6km
의왕나들목 정체(40km/h 미만)  신부곡나들목 20 5분  1.3km
총 정체 거리 11.8km

제3경인고속화도로

  고잔(인천)방향
월곶분기점 정체(40km/h 미만)  정왕나들목 16 7분  1.7km
정왕나들목 정체(40km/h 미만)  고잔영업소 11 11분  2.0km
총 정체 거리 3.7km

저작권자 © 서울와이어 무단전재 및 재배포 금지