제주공항,오전 7시현재 일부 중국노선 탑승 지연 국내선 정상운항/사진=연합뉴스 DB

 

 

 

지난 20일 오후 강풍특보와 윈드시어가 발효되면서 제주공항 항공기 운항에도 차질이 빚었다.

 

21일 강풍특보가 해제 되면서 오전 7시 현재 일부 중국노선의 탑승이 지연될뿐 국내선 운항은 탑승수속이 순조롭게 진행되고 있다.

제주공항 실시간 운항 정보는 아래와 같다.

항공사-편명-예정시각-변경시각-출발지-도착지-구분-탑승구-현황

대한항공 KE1040 07 : 00 07 : 00  제주 부산/김해  국내선  
진에어 LJ302 07 : 05 07 : 35  제주 서울/김포  국내선 5 수속중 
대한항공 KE1042 07 : 20 08 : 05  제주 부산/김해  국내선 5 수속중 
춘추항공 9C8624 07 : 25 11 : 00  제주 항저우  국제선 16 지연 
홍콩익스프레스 UO677 07 : 30 07 : 30  제주 홍콩  국제선 17 탑승최종 
춘추항공 9C8634 07 : 30 07 : 30  제주 원저우  국제선  
대한항공 KE879 07 : 35 08 : 50  제주 베이징/서우두  국제선 18 지연 
춘추항공 9C8634 07 : 40 10 : 30  제주 원저우  국제선 15 지연 
아시아나항공 OZ8120 07 : 45 07 : 45  제주 대구  국내선 8 수속중 
티웨이항공 TW9702 07 : 50 07 : 50  제주 서울/김포  국내선 4 수속중 
티웨이항공 TW702 07 : 55 07 : 55  제주 서울/김포  국내선 2 수속중 
아시아나항공 OZ8904 08 : 00 08 : 00  제주 서울/김포  국내선 7 수속중 
제주항공 7C522 08 : 00 08 : 00  제주 부산/김해  국내선 1A 수속중 
이스타항공 ZE202 08 : 05 08 : 05  제주 서울/김포  국내선 2 수속중 
티웨이항공 TW902 08 : 05 08 : 05  제주 광주  국내선 1A 수속중 
대한항공 KE1042 08 : 05 08 : 05  제주 부산/김해  국내선  
진에어 LJ304 08 : 10 08 : 10  제주 서울/김포  국내선 9 수속중 
아시아나항공 OZ8230 08 : 15 08 : 15  제주 청주  국내선 11 수속중 
제주항공 7C760 08 : 15 08 : 15  제주 대구  국내선  
제주항공 7C602 08 : 20 08 : 40  제주 광주  국내선 1A 지연 
티웨이항공 TW802 08 : 25 08 : 25  제주 대구  국내선 1A 수속중 
에어부산 BX8100 08 : 30 08 : 30  제주 부산/김해  국내선 13 수속중 
대한항공 KE1902 08 : 35 08 : 35  제주 광주  국내선 5 수속중 
제주항공 7C862 08 : 40 08 : 40  제주 청주  국내선 1A 수속중 
진에어 LJ592 08 : 40 08 : 40  제주 광주  국내선 6 수속중 
이스타항공 ZE702 08 : 45 08 : 45  제주 청주  국내선 4 수속중 
티웨이항공 TW706 08 : 45 08 : 45  제주 서울/김포  국내선 3 수속중 
에어부산 BX8136 08 : 45 08 : 45  제주 부산/김해  국내선 10 수속중 
대한항공 KE1002 08 : 50 08 : 50  제주 부산/김해  국내선 5 수속중 
제주항공 7C502 09 : 00 09 : 00  제주 부산/김해  국내선 1A 

한편  한국공항공사 제주지역본부에 따르면 전날 강풍특보로 제주공항엔 항공기 45편이 결항하고 41편이 지연운항했다.

 

기상특보- 21일 오전 7시발표

o 강풍주의보 : 울릉도.독도, 경상북도(경주, 포항), 흑산도.홍도, 전라남도(거문도.초도), 서해5도
o 풍랑주의보 : 제주도전해상, 남해서부동쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해동부전해상, 서해중부먼바다, 서해남부먼바다, 동해중부먼바다, 동해남부먼바다, 동해남부앞바다(울산앞바다)

저작권자 © 서울와이어 무단전재 및 재배포 금지